Produktbeskrivning
För exakt vätskedispensering och provtagning är WORNER LAB-pipetten ett pålitligt instrument. Den är enkel att använda och bekväm att underhålla tack vare luftförträngningsmekanismen och engångsspetsarna. Dessutom bidrar sterilisering av pipettens svarta spetskon vid höga temperaturer till att upprätthålla hygieniska förhållanden och arbetarsäkerheten i labbet.
När allt kommer omkring är WORNER LAB-pipetten ett användbart verktyg som kan underlätta vätskehanteringssysslor och förbättra precisionen i testning och forskning. Det är ett viktigt verktyg för alla laboratorier på grund av dess pålitlighet och mångsidighet.
Pipetterna täcker ett volymintervall på 0,5 ul till 5 ml. Alla pipetter är kvalitetstestade enligt vårt företags krav. Kvalitetskontrollen enligt vårt företags innebär gravimetrisk testning av varje pipett med destillerat vatten vid 22 grader med hjälp av tillverkarens originalspetsar.

Funktioner
Tillgänglig som fast volym och justerbar volym format
Strömlinjeformad design
Enkel kalibrering och underhåll
8 och 12 kanals pipettalternativ
Dispenseringshuvudet roterar för enkel pipettering
Individuell kolv och spetskon montering
Fjäderbelastade spetskoner för enkel rengöring och underhåll
Spetskon av sammansatt material säkerställer hög tätningsprestanda
Sliten enkanalig pipettvolymval
Specifikationer
| Volymintervall | Ökning | Testvolym | Felgräns i enlighet med IS08655-2 | |||
| Systematiskt fel | Slumpmässigt fel | |||||
| μL | μL | μL | μL | % | μL | % |
| 0.1-2.5 | 0.05 | 2.5 | ±0.0625 | ±2.5 | ±0.05 | ±2.00 |
| 1.25 | ±0.0375 | ±3 | ±0.0375 | ±3.00 | ||
| 0.25 | ±0.03 | ±12 | ±0.015 | ±6 | ||
| 0.5-10 | 1 | 10 | ±0.1 | ±1 | ±0.08 | ±0.80 |
| 5 | ±0.075 | ±1.50 | ±0.075 | ±1.50 | ||
| 1 | ±0.025 | ±2.50 | ±0.015 | ±1.50 | ||
| 2-20 | 0.5 | 20 | ±0.18 | ±0.9 | ±0.08 | ±0.04 |
| 10 | ±0.12 | ±1.2 | ±0.1 | ±1.00 | ||
| 2 | ±0.06 | ±3.0 | ±0.04 | ±2.00 | ||
| 5-50 | 0.5 | 50 | ±0.3 | ±0.6 | ±0.15 | ±0.30 |
| 25 | ±0.225 | ±0.90 | ±0.15 | ±0.60 | ||
| 5 | ±0.1 | ±2.0 | ±0.1 | ±2.00 | ||
| 10-100 | 1 | 100 | ±0.8 | ±0.80 | ±0.15 | ±0.15 |
| 50 | ±0.5 | ±1.00 | ±0.2 | ±0.40 | ||
| 10 | ±0.3 | ±3.00 | ±0.15 | ±1.5 | ||
| 20-200 | 1 | 200 | ±1.2 | ±0.60 | ±0.3 | ±0.15 |
| 100 | ±0.8 | ±0.80 | ±0.3 | ±0.30 | ||
| 20 | ±0.6 | ±3.00 | ±0.2 | ±1.00 | ||
| 50-200 | 1 | 200 | ±1.2 | ±0.6 | ±0.3 | ±0.15 |
| 100 | ±0.8 | ±0.80 | ±0.3 | ±0.30 | ||
| 50 | ±0.5 | ±1.00 | ±0.2 | ±0.40 | ||
| 100-1000 | 5 | 1000 | ±6 | ±0.60 | ±2 | ±0.2 |
| 500 | ±3.5 | ±0.70 | ±1.25 | ±0.25 | ||
| 100 | ±2 | ±2.00 | ±0.7 | ±0.70 | ||
| 200-1000 | 5 | 1000 | ±6 | ±0.60 | ±2 | ±0.20 |
| 500 | ±3.5 | ±0.70 | ±1.25 | ±0.25 | ||
| 200 | ±1.8 | ±0.90 | ±0.6 | ±0.30 | ||
| 1000-5000 | 50 | 5000 | ±25 | ±0.5 | ±7.5 | ±0.15 |
| 2500 | ±15 | ±0.6 | ±7.5 | ±0.30 | ||
| 1000 | ±7 | ±0.70 | ±3 | ±0.30 | ||
|
2000-10000 Applicera inte på MicroPette plus
|
100 | 10000 | ±60 | ±0.6 | ±20 | ±0.20 |
| 5000 | ±60 | ±1.20 | ±15 | ±0.30 | ||
| 2000 | ±60 | ±3.00 | ±12 | ±0.60 | ||
Worner Lab-förpackning




Rekommendera produkter




företagsprofil




Våra certifikat

Utställningar och lagaktiviteter







Populära Taggar: manuell enkelkanalspipett, Kina manuell enkelkanalspipett, färgkodade pipetter, pipetter för Elisa, pipetter för cellsortering, kalibrerade pipetter, pipetter för mikroskala applikationer, pipetter för flödescytometri


















