Produktbeskrivning
Detta är ett fantastiskt instrument med många fördelar. Det gör att du kan slutföra uppgifter på ett ergonomiskt och effektivt sätt.Användning av pipetten kräver mindre ansträngning på grund av dess design med låg driftkraft. Forcerad design, kraften som krävs för att använda pipetten reduceras avsevärt. Detta innebär att dina händer och fingrar inte kommer att kännas översträckta även om du utför upprepade pipetteringsaktiviteter.
Pipettens korta slag förstärker också en smidigare och enklare pipetteringsupplevelse. Du kommer inte att känna dig trött eller obekväm när du arbetar effektivt och kontinuerligt. Detta är särskilt viktigt för utökade pipetteringslinjer där effektivitet och komfort måste upprätthållas. För utökade pipetteringsintervall där effektivitet och komfort måste bibehållas. Lär känna WornerLab, designat för att leverera en enastående och njutbar pipetteringsprocess, öka din totala produktivitet och använda pipetter så att du kan fokusera tryggt på uppgiften.
Den höga precisionsnivån och noggrannheten hos enkanalig mikropipett tillåter forskare att utföra experiment och studier med tillförlitlighet och validitet inom olika områden som biologi, kemi och andra relaterade områden. Allt till stor nytta.

Funktioner
Tillgänglig som fast volym och justerbar volym format
Strömlinjeformad design
Enkel kalibrering och underhåll
8 och 12 kanals pipettalternativ
Dispenseringshuvudet roterar för enkel pipettering
Individuell kolv och spetskon montering
Fjäderbelastade spetskoner för enkel rengöring och underhåll
Spetskon av sammansatt material säkerställer hög tätningsprestanda
Sliten enkanalig pipettvolymval
Specifikationer
| Volymintervall | Ökning | Testvolym | Felgräns i enlighet med IS08655-2 | |||
| Systematiskt fel | Slumpmässigt fel | |||||
| μL | μL | μL | μL | % | μL | % |
| 0.1-2.5 | 0.05 | 2.5 | ±0.0625 | ±2.5 | ±0.05 | ±2.00 |
| 1.25 | ±0.0375 | ±3 | ±0.0375 | ±3.00 | ||
| 0.25 | ±0.03 | ±12 | ±0.015 | ±6 | ||
| 0.5-10 | 1 | 10 | ±0.1 | ±1 | ±0.08 | ±0.80 |
| 5 | ±0.075 | ±1.50 | ±0.075 | ±1.50 | ||
| 1 | ±0.025 | ±2.50 | ±0.015 | ±1.50 | ||
| 2-20 | 0.5 | 20 | ±0.18 | ±0.9 | ±0.08 | ±0.04 |
| 10 | ±0.12 | ±1.2 | ±0.1 | ±1.00 | ||
| 2 | ±0.06 | ±3.0 | ±0.04 | ±2.00 | ||
| 5-50 | 0.5 | 50 | ±0.3 | ±0.6 | ±0.15 | ±0.30 |
| 25 | ±0.225 | ±0.90 | ±0.15 | ±0.60 | ||
| 5 | ±0.1 | ±2.0 | ±0.1 | ±2.00 | ||
| 10-100 | 1 | 100 | ±0.8 | ±0.80 | ±0.15 | ±0.15 |
| 50 | ±0.5 | ±1.00 | ±0.2 | ±0.40 | ||
| 10 | ±0.3 | ±3.00 | ±0.15 | ±1.5 | ||
| 20-200 | 1 | 200 | ±1.2 | ±0.60 | ±0.3 | ±0.15 |
| 100 | ±0.8 | ±0.80 | ±0.3 | ±0.30 | ||
| 20 | ±0.6 | ±3.00 | ±0.2 | ±1.00 | ||
| 50-200 | 1 | 200 | ±1.2 | ±0.6 | ±0.3 | ±0.15 |
| 100 | ±0.8 | ±0.80 | ±0.3 | ±0.30 | ||
| 50 | ±0.5 | ±1.00 | ±0.2 | ±0.40 | ||
| 100-1000 | 5 | 1000 | ±6 | ±0.60 | ±2 | ±0.2 |
| 500 | ±3.5 | ±0.70 | ±1.25 | ±0.25 | ||
| 100 | ±2 | ±2.00 | ±0.7 | ±0.70 | ||
| 200-1000 | 5 | 1000 | ±6 | ±0.60 | ±2 | ±0.20 |
| 500 | ±3.5 | ±0.70 | ±1.25 | ±0.25 | ||
| 200 | ±1.8 | ±0.90 | ±0.6 | ±0.30 | ||
| 1000-5000 | 50 | 5000 | ±25 | ±0.5 | ±7.5 | ±0.15 |
| 2500 | ±15 | ±0.6 | ±7.5 | ±0.30 | ||
| 1000 | ±7 | ±0.70 | ±3 | ±0.30 | ||
| 2000-10000 Applicera inte på MicroPette plus | |
100 | 10000 | ±60 | ±0.6 | ±20 | ±0.20 |
| 5000 | ±60 | ±1.20 | ±15 | ±0.30 | ||
| 2000 | ±60 | ±3.00 | ±12 | ±0.60 | ||
Worner Lab-förpackning




Rekommendera produkter




företagsprofil




Våra certifikat

Utställningar och lagaktiviteter






Populära Taggar: mikropipett giá bao nhiêu, Kina mikropipett giá bao nhiêu, kalibrerade pipetter, Graduerade pipetter, pipetter för att aspirera, pipetter för cellsortering, pipetter för nanoskala applikationer, transparenta pipetter



















